Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones Zona A

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:2 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 3ro a 0 0 0 0 0 0 0 0
2 4to a 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4to c 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3ro a 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4to a 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4to c 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla de posiciones Zona B

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:2 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 5to b 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2do a 0 0 0 0 0 0 0 0
3 5to b 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2do a 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS